| Belgien | |
| Dauer der Wehrpflicht | 1 Jahr |
| Gesamtstreitkräfte | 120 000 Mann |
| Verteidigungsbudget | 1,7 Milliarden DM |
| Heer | 2 1/2 Divisionen, davon 2 (1 Infanterie- und 1 Panzerdivision) der NATO unterstellt |
| Marine | 50 Minensuch- und -räumboote |
| Luftwaffe | Rund 200 F 84- und F 86-Jäger und -Aufklärungsflugzeuge |
| Kanada | |
| Dauer der Wehrpflicht | Keine Wehrpflicht |
| Gesamtstreitkräfte | 120 000 Mann |
| Verteidigungsbudget | 7,9 Millionen DM |
| Heer | Gesamtstärke: 48 000 Mann 3 Kampfgruppen in Kanada 1 Kampfgruppe in Europa |
| Marine | Gesamtstärke: 20 250 Mann 1 Flugzeugträger, 2 Kreuzer, 50 Zerstörer und Fregatten, 3 U-Boote |
| Luftwaffe | Gesamtstärke: 52 000 Mann 9 Jagdstaffeln, ausgerüstet mit CF-100, die in das nordamerikanische Verteidigungssystem einbezogen sind, 8 Tagjägerstaffeln, 4 Allwetterjägerstaffeln, 4 Transportstaffeln. |
| Dänemark | |
| Allgemeines | Dauer der Dienstpflicht: 16 Monate Gesamtstreitkräfte: 45 000 Mann Verteidigungsbudget: 600 Millionen DM |
| Heer | 1 Infanteriedivision |
| Marine | 18 Zerstörer und Fregatten, 4 U-Boote (2 im Bau), 36 Minenräum und -suchboote, 20 Vorpostenboote |
| Luftwaffe | Rund 100 Jäger (F-84 und F-86) sowie Aufklärungsflugzeuge |
| Bundesrepublik Deutschland | |
| Allgemeines | Dauer der Dienstpflicht: 1 Jahr Gesamtstreitkräfte: 206 000 Mann Verteidigungsbudget: 7882 Millionen DM |
| Heer | 3 motorisierten Infanteriedivisionen, 2 Panzerdivisionen, 1 Luftlandedivision, 1 Gebirgsdivision |
| Marine | 1 Zerstörer, 2 U-Boote, 12 Vorpostenboote, 40 Minenräum- und -suchboote |
| Luftwaffe | 1 Transportstaffel 5 Jagdbomberstaffeln 1 Jagdstaffel 1 Aufklärungsstaffel Rund 350 F-84 und F-86-Jagdflugzeuge |
| Frankreich | |
| Allgemeines | Dauer dir Dienstpflicht: 28 Monate Gesamtstreitkräfte: 1 000 000 Mann Verteidigungsbudget: 13,8 Milliarden DM |
| Heer | Der größte Teil der französischen Armee ist in Algerien eingesetzt. 2 Divisionen stehen der NATO zur Verfügung. |
| Marine | 4 Flugzeugträger, 2 Schlachtschiffe, 6 Kreuzer, 92 Zerstörer und Fregatten, 18 U-Boote, 160 kleinere Einheiten. |
| Luftwaffe | Einige Staffeln Mysteres 4 und F-86 in Deutschland, weitere Jagd- und Kampfstaffelnin Frankreich |
| Griechenland | |
| Allgemeines | Dauer der Dienstpflicht: 24 bis 30 Monate, Gesamtstreitkräfte: 127 000 Mann Verteidigungsbudget: 650 Millionen DM |
| Heer | 1 Panzerdivision 11 Infanteriedivisionen |
| Marine | 1 Kreuzer, 18 Zerstörer und Fregatten, 4 U-Boote, 40 kleinere Einheiten |
| Luftwaffe | 20 000 Mann, 12 Staffeln, die mit 400 Flugzeugen (F-84 und F-86) ausgerüstet sind. |
| Großbritannien | |
| Allgemeines | Dauer der Dienstpflicht: 24 Monate (bis Ende 1962 abgeschafft) Gesamtstreitkräfte: 614 200 Mann Verteidigungsbudget: 19,29 Milliarden DM |
| Heer | Gesamtstärke: 323 900 Mann (165000 nach Beendigung der Wehrpflicht) 3 Divisionen in der Bundesrepublik |
| Marine | Gesamtstärke: 105 400 Mann (88000 nach Beendigung der Wehrpflicht) 8 Flugzeugträger, 16 Kreuzer, 175 Zerstörer und Fregatten, 42 U-Boote, 228 kleinere Einheiten |
| Luftwaffe | Gesamtstärke: 184 900 Mann (135 000 nach Beendigung der Wehrpflicht) |
| Italien | |
| Allgemeines | Dauer der Dienstpflicht: 18 Monate für Heer und Luftwaffe, 24 Monate für die Marine Gesamtstreitkräfte: 400 000 Mann Verteidigungsbudget: 4,2 Milliarden DM |
| Heer | 10 Infanteriedivisionen 3 Panzerdivisionen 5 Gebirgsbrigaden |
| Marine | 3 Kreuzer (4 geplant), 47 Zerstörer (7), 6 U-Boote (2 im Bau) |
| Luftwaffe | 20 Staffeln, davon 6 mit F-84 und F-86 ausgerüstet |
| Luxemburg | |
| Allgemeines | Dauer der Dienstpflicht: 12 Monate Verteidigungsbudget: 34 Millionen DM |
| Heer | 1Brigade |
| Norwegen | |
| Allgemeines | Dauer der Dienstzeit: 16 Monate für das Heer, 18 Monate für Marine und Luftwaffe Gesamtstreitkräfte: 40 000 Mann Verteidigungsbudget: 600 Millionen DM |
| Heer | 1 Division |
| Marine | 19 Zerstörer und Fregatten, 5 U-Boote, 20 kleinere Einheiten |
| Luftwaffe | Rund 150 F-86F undRF-84F Jagd- und Aufklärungsflugzeuge |
| Niederlande | |
| Allgemeines | Dauer der Dienstpflicht: 18 Monate für das Heer, 22 Monate für Marine und Luftwaffe Gesamtstreitkräfte: 130 000 Mann Verteidigungsbudget: 1,9 Milliarden DM |
| Heer | 2 Infanteriedivisionen |
| Marine | 1 Flugzeugträger, 2 leichte Kreuzer, 34 Zerstörer und Fregatten, 10 U-Boote, 68 kleinere Einheiten |
| Luftwaffe | Rund 12 Staffeln, die mit F-84, F-86 und F-100 ausgerüstet sind. |
| Portugal | |
| Allgemeines | Dauer der Dienstpflicht: 18 bis 24 Monate für das Heer, 36 Monate für die Luftwaffe, 48 Monate für die Marine Gesamtstreitkräfte: 79 000 Mann Verteidigungsbudget: 370 Millionen DM |
| Heer | 54 000 Mann (1 Division zur Verfügung der NATO) |
| Marine | 16 Zerstörer und Fregatten, 3 U-Boote, 33 kleinere Einheiten |
| Luftwaffe | Gesamtstärke: 2500 Mann 350 Flugzeuge einschließlich einer Anzahl MF-84 C Jagdbomber |
| Türkei | |
| Allgemeines | Dauer der Dienstpflicht: 24 Monate für Heer und Luftwaffe, 36 Monate für die Marine Gesamtstreitkräfte: 500 000 Mann Verteidigungsbudget: 2,2 Milliarden DM |
| Heer | 22 Divisionen |
| Marine | 1 Kreuzer, 12 Zerstörer, 7 U-Boote, 30 kleinere Einheiten |
| Luftwaffe | Annähernd 400 Düsenjäger |
| USA | |
| Allgemeines | Dauer der Dienstpflicht: 24 Monate Gesamtstreitkräfte: 2 435 000 Mann Verteidigungsbudget: 186,9 Milliarden DM |
| Heer | Gesamtstärke: 850 000 Mann Zu den 14 Divisionen des Heeres gehören das Strategische Armeekorps, das aus 2 Luftlandedivisionen und 2 Infanteriedivisionen besteht, und 5 Divisionen in Europa. |
| Marine | Gesamtstärke: 600 000 Mann 103 Flugzeugträger, 68 Kreuzer, 421 Zerstörer, 930 Begleitschiffe usw. 125 U-Boote (einschließlich 6 einsatzfähige atomangetriebene U-Boote und 27 geplante oder im Bau befindliche) |
| Luftwaffe | Gesamtstärke: 825 000 Mann, die in 150 Geschwader gegliedert sind. Die Jagd- und taktischen Bomberstaffeln sind mit F 100 Supersabre, RF 101 Voodoo, F 102 A, F 104 Starfighter und mit F 105 ausgerüstet. |
| Marineinfantrie | Gesamtstärke: 160 000 Mann |
International
Weiterlesen
Share
Anzeige