Auch die ersten Planungen für die neu aufszustellende deutsche Luftwaffe basierten noch auf den Rahmenbedingungen der gescheiterten EVG.
Danach sollten folgende fliegende Verbände aufgestellt werden: 4 Jagdverbände in Goch/Niederrhein, Nörvenich, Mannheim und Söllingen/Baden, ferner 10 Jagdbomberverbände in Rheine, Achmer, Münster, Frankfurt, Frankfurt Rhein-Main, Giebelstadt, Fürstenfeldbruck, Neubiberg und Freiburg sowie 2 Transportverbände in Lahr/Schwarzwald und Celle. Die geplanten Verbände sollten mit 1900 Flugzeugen ausgestattet sein. Als Ergebnis diverser Verhandlungen im Rahmen der NATO wurde die Zahl der Flugzeuge für die deutsche Luftwaffe schließlich bei 1326 fixiert.
Als am 7. Juni 1955 die Dienststelle Blank in das Bundesministerium für Verteidigung umgewandelt wurde, bekam auch der nachgeordnete Luftwaffen-Bereich eine neue Struktur. Aus der bisherigen Planungsabteilung II/ PL/ L wurde die neue Unterabteilung II/ 6 Luftwaffe mit zahlreichen nachgeordneten Referaten. Erster Unterabteilungsleiter wurde der Oberst Werner Panitzki.
Der eigentliche Aufbau der Luftwaffe begann im Jahr 1956 mit der Einrichtung der ersten Flugzeugführerschulen an folgenden Stationierungsorten:
An weiteren Luftwaffenschulen wurden in Lechfeld die Technische Schule L und in Kaufbeuren die Technische Schule K eingerichtet. Weiterhin wurden zahlreiche Lehr- und Versuchseinheiten gebildet, so zum Beispiel in Putlos das Flugabwehrversuchsregiment und in Nörvenich eine Fernmeldelehr- und Versuchskompanie (im Februar 1957 nach Lechfeld verlegt).
Für die Aufstellung der fliegenden Einheiten legte das Verteidigungsministerium den folgenden ersten Plan vor:
| Einheit | Standort |
| Lufttransportgeschwader 61 | Diepholz |
| Lufttransportgeschwader 62 | Erding |
| Tagjägergeschwader 11 | Leck |
| Tagjägergeschwader 12 | Illesheim |
| Tagjägergeschwader 13 | Nörvenich |
| Tagjägergeschwader 14 | Limburg |
| Jagdbombergeschwader 31 | Stade |
| Jagdbombergeschwader 32 | Büchel |
| Jagdbombergeschwader 33 | Wittmundhaven |
| Jagdbombergeschwader 34 | Herrenberg/Baden-Württemberg |
| Jagdbombergeschwader 35 | Hesepe/Cloppenburger Land |
| Jagdbombergeschwader 36 | Rißtissen/Ulm |
| Jagdbombergeschwader 37 | Nordhorn |
| Jagdbombergeschwader 39 | Bissel/Bremen |
| Aufklärungsgeschwader 51 | Rotenburg/Wümme |
| Aufklärungsgeschwader 52 | Manching |
| Aufklärungsgeschwader 53 | Achmer/Osnabrück |
Was diesen Plan zum Scheitern verurteilte, war nicht die Anzahl der Einheiten, sondern das dahinter stehende Dislozierungskonzept. Mit Ausnahme der beiden Transportgeschwader war für alle anderen Einheiten vorgesehen, diese auf jeweils drei Standorte mit je einer fliegenden Staffel zu verteilen. Diese Organisation hätte insgesamt 51 Flugplätze erfordert. Eine schnelle Umsetzung war damit wegen der fehlenden Infrastruktur illusorisch. Daher wurde diese Planung revidiert und eine Dislozierung ins Auge gefasst, die für jedes Geschwader einen Flugplatz vorsah. Die folgende Tabelle zeigt die realen Abläufe bei der Aufstellung der fliegenden Geschwader der neuen Luftwaffe:
| Einheit | Befehl | Aufstellung | Erster Standort | Flugzeug |
| Lufttransportgeschwader 61 | Nr. 47 vom 29. Januar 1957 | 01.03.1957 | Erding | Douglas C- 47 |
| Jagdbombergeschwader 31 | Nr. 67 vom 17. September 1957 | 01.02.1958 | Nörvenich | F-84F |
| Jagdbombergeschwader 32 | Nr. 87 vom 29. April 1958 | 01.06.1958 | Lechfeld | F-84F |
| Jagdbombergeschwader 33 | Nr. 49 B vom 21. Juni 1958 | 01.07.1958 | Büchel | F-84F |
| Jagdbombergeschwader 34 | Nr. 96 vom 17. September 1958 | 01.10.1958 | Nörvenich | F-84F |
| Jagdbombergeschwader 35 | Nr. 97 vom 17. September 1958 | 01.12.1958 | Büchel und Nörvenich | F-84F |
| Jagdgeschwader 72 | Nr. 118 vom 1. April 1959 | 01.04.1959 | Oldenburg | F-86 Sabre MK 6 |
| Aufklärungsgeschwader 51 | Nr. 124 vom 10. April 1959 | 01.04.1959 | Erding | RF- 84F |
| Aufklärungsgeschwader 52 | Nr. 125 vom 10. April 1959 | 01.04.1959 | Erding | RF- 84F |
| Jagdgeschwader 71 | Nr. 110 vom 28. Januar 1959 | 06.06.1959 | Ahlhorn | F-86 Sabre MK 6 |
| Lufttransportgeschwader 62 | Nr. 107 vom 25. September 1959 | 01.10.1959 | Celle/Köln- Wahn | Noratlas |
| Jagdgeschwader 73 | Nr. 119 vom 1. April 1959 | 01.12.1959 | Oldenburg | F-86 Sabre MK 6 |
| Aufklärungsgeschwader 53 | Nr. 154 vom 21. Juli 1960 | 01.10.1960 | Erding | Fiat G-91 |
| Jagdgeschwader 75 | Nr. 155 vom 21. Juli 1960 | 01.10.1960 | Leipheim | F-86K Sabre |
| Jagdbombergeschwader 36 | Nr. 180 vom 13. März 1961 | 01.04.1961 | Nörvenich | F-84F |
| Lufttransportgeschwader 63 | Nr. 195 vom 19. Oktober 1961 | 15.12.1961 | Celle | Noratlas |
| Aufklärungsgeschwader 54 | Nr. 204 vom 6. März 1962 | 01.04.1962 | Erding | Fiat G-91 |
International
Weiterlesen
Share
Anzeige